Laviz M.O.
Suplemento para cães e gatos de uso oral na forma de gel palatável com aminoácidos,vitaminas e minerais. Indicado para as fases de gestação, lactação, crescimento e senil.
| Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido Aspártico (Mínimo) | 4.770 | mg |
| Ácido Fólico (Mínimo) | 220 | mg |
| Ácido Glutâmico (Mínimo) | 6.480 | mg |
| Ácido Nicotínico (Mínimo) | 660 | mg |
| Alanina (Mínimo) | 9.450 | mg |
| Arginina (Mínimo) | 7.110 | mg |
| Biotina (Mínimo) | 1,2 | mg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 55/60 | g |
| Cobalto (Mínimo) | 14,70 | mg |
| Cobre Quelatado (Mínimo) | 7,50 | mg |
| Colina (Mínimo) | 2.475 | mg |
| Cromo (Mínimo) | 1 | mg |
| DL-Metionina (Mínimo) | 26,39 | g |
| Enxofre | 500 | mg |
| Fenilalanina (Mínimo) | 1.620 | mg |
| Ferro quelatado (Mínimo) | 576 | mg |
| Flúor (Máximo) | 100 | mg |
| Fósforo (Mínimo) | 44 | g |
| Glicina (Mínimo) | 15,03 | g |
| Hidroxiprolina (Mínimo) | 14,85 | g |
| Histidina (Mínimo) | 540 | mg |
| Iodo (Mínimo) | 130 | mg |
| Isoleucina (Mínimo) | 1.328 | mg |
| L-Carnitina (Mínimo) | 11 | g |
| L-Lisina (Mínimo) | 35 | g |
| Leucina (Mínimo) | 2.340 | mg |
| Magnésio (Mínimo) | 702 | mg |
| Manganês (Mínimo) | 331,70 | mg |
| Pantotenato de Cálcio (Mínimo) | 550 | mg |
| Prolina (Mínimo) | 11,70 | g |
| Selênio (Mínimo) | 9 | mg |
| Serina (Mínimo) | 1.440 | mg |
| Sódio (Mínimo) | 950,40 | mg |
| Tirosina (Mínimo) | 360 | mg |
| Treonina (Mínimo) | 900 | mg |
| Triptofano (Mínimo) | 1.206 | mg |
| Valina (Mínimo) | 1.710 | mg |
| Vitamina A (Mínimo) | 4.400.000 | UI |
| Vitamina B1 (Mínimo) | 440 | mg |
| Vitamina B12 (Mínimo) | 5.000 | mcg |
| Vitamina B2 (Mínimo) | 280 | mg |
| Vitamina B6 (Mínimo) | 224,10 | mg |
| Vitamina C (Mínimo) | 5.500 | mg |
| Vitamina D3 (Mínimo) | 250.000 | UI |
| Vitamina E (Mínimo) | 5.632 | UI |
| Zinco (Mínimo) | 1.750 | mg |
| Veículo q.s.p | 1.000 | mL |





